Позиция | Форвард |
---|---|
Текущий клуб | |
Гражданство |
Общая Статистика
Соревнование | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PARI-СУПЕРЛИГА | 35 | 35 | 0 | 1431′ | 3 | 0 | 1 | 2 (0) | 0 | 0 |
Последние матчи
Дата | За | Против | Дома / в гостях | Результат | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PARI-СУПЕРЛИГА | ||||||||
20 Апр 2024 | ЛКС | В гостях | П 7:2 | 40′ | 1 | 0 | ||
19 Апр 2024 | ЛКС | В гостях | П 6:0 | 40′ | 0 | 0 | ||
31 Мар 2024 | Ухта | Дома | П 4:15 | 40′ | 0 | 0 | ||
23 Мар 2024 | Сибиряк | В гостях | П 5:3 | 21′ | 0 | 0 | ||
22 Мар 2024 | Сибиряк | В гостях | Н 4:4 | 40′ | 0 | 0 | ||
17 Мар 2024 | Газпром-Югра | Дома | П 1:5 | 40′ | 0 | 0 | ||
10 Мар 2024 | Кристалл | В гостях | Н 4:4 | 40′ | 1 | 0 | ||
9 Мар 2024 | Кристалл | В гостях | В 4:7 | 40′ | 0 | 0 | ||
3 Мар 2024 | Синара | Дома | П 5:9 | 40′ | 0 | 0 | ||
2 Мар 2024 | Синара | Дома | П 4:7 | 40′ | 0 | 0 | ||
17 Фев 2024 | Новая-Генерация | В гостях | П 7:5 | 40′ | 0 | 0 | ||
16 Фев 2024 | Новая-Генерация | В гостях | В 4:6 | 40′ | 0 | 0 | ||
28 Янв 2024 | Норникель | Дома | П 3:7 | 40′ | 0 | 0 | ||
27 Янв 2024 | Норникель | Дома | В 3:2 | 40′ | 0 | 0 | ||
20 Янв 2024 | Тюмень | В гостях | В 3:5 | 40′ | 0 | 0 | ||
19 Янв 2024 | Тюмень | В гостях | П 6:2 | 40′ | 0 | 0 | ||
13 Янв 2024 | КПРФ | Дома | П 1:5 | 40′ | 0 | 0 | ||
12 Янв 2024 | КПРФ | Дома | П 5:6 | 40′ | 0 | 0 | ||
24 Дек 2023 | Торпедо | В гостях | Н 4:4 | 40′ | 0 | 0 | ||
23 Дек 2023 | Торпедо | В гостях | П 3:2 | 40′ | 0 | 0 | ||
2 Дек 2023 | ЛКС | Дома | П 2:4 | 40′ | 0 | 0 | ||
1 Дек 2023 | ЛКС | Дома | В 6:4 | 40′ | 0 | 0 | ||
18 Ноя 2023 | Ухта | В гостях | П 11:7 | 40′ | 0 | 0 | ||
17 Ноя 2023 | Ухта | В гостях | П 11:6 | 40′ | 0 | 0 | ||
10 Ноя 2023 | Сибиряк | Дома | В 5:2 | 90′ | 0 | 0 | ||
28 Окт 2023 | Газпром-Югра | В гостях | П 4:1 | 40′ | 0 | 0 | ||
27 Окт 2023 | Газпром-Югра | В гостях | П 6:1 | 40′ | 0 | 0 | ||
22 Окт 2023 | Кристалл | Дома | Н 6:6 | 40′ | 0 | 0 | ||
21 Окт 2023 | Кристалл | Дома | В 4:3 | 40′ | 0 | 0 | ||
17 Окт 2023 | Синара | В гостях | В 2:3 | 40′ | 0 | 0 | ||
16 Окт 2023 | Синара | В гостях | П 6:2 | 40′ | 0 | 0 | ||
30 Сен 2023 | Новая-Генерация | Дома | П 3:6 | 40′ | 0 | 0 | ||
29 Сен 2023 | Новая-Генерация | Дома | В 3:2 | 40′ | 0 | 0 | ||
24 Сен 2023 | Норникель | В гостях | П 6:5 | 40′ | 0 | 0 | ||
23 Сен 2023 | Норникель | В гостях | Н 5:5 | 40′ | 0 | 0 |
Пропущенные матчи
Дата | За | Против | Причина |
---|---|---|---|
PARI-СУПЕРЛИГА | |||
2 Сен 2023 | КПРФ | ||
1 Сен 2023 | КПРФ |