
Позиция | Вратарь |
---|---|
Текущий клуб | |
Гражданство | |
Дата рождения | 15.04.1988 |
Возраст | 34 |
Вес (кг) | 77 |
Рост (см) | 176 |
Общая Статистика
Соревнование | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Высшая лига «ВОСТОК» 21-22 | 6 | 6 | 0 | 240′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Последние матчи
Дата | За | Против | Дома / в гостях | Результат | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Высшая лига «ВОСТОК» 21-22 | |||||||
1 Мар 2022 | Сигма-К | В гостях | В 1:4 | 0′ | 0 | ||
28 Фев 2022 | ГТС Самара | В гостях | Н 3:3 | 40′ | 0 | ||
27 Фев 2022 | Южный Урал | В гостях | Н 4:4 | 0′ | 0 | ||
12 Дек 2021 | АлтПолитех | Дома | В 6:0 | 0′ | 0 | ||
10 Дек 2021 | Триумф | Дома | В 6:4 | 40′ | 0 | ||
29 Ноя 2021 | ЗИК | В гостях | Н 2:2 | 40′ | 0 | ||
28 Ноя 2021 | ИрАэро | В гостях | Н 1:1 | 40′ | 0 | ||
27 Ноя 2021 | Синара-ВИЗ-Д | В гостях | П 2:0 | 40′ | 0 | ||
13 Ноя 2021 | Тюмень-Д | В гостях | В 3:6 | 0′ | 0 | ||
12 Ноя 2021 | СШ ЯМАЛ | В гостях | П 1:0 | 40′ | 0 |
Пропущенные матчи
Дата | За | Против | Причина |
---|---|---|---|
Высшая лига «ВОСТОК» 21-22 | |||
23 Окт 2021 | Сигма-К | ||
22 Окт 2021 | ГТС Самара | Травмирован | |
21 Окт 2021 | Южный Урал |