Общая Статистика
Соревнование | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Высшая лига «ВОСТОК» 21-22 | 11 | 11 | 0 | 400′ | 2 | 0 | 1 | 0 | 11 |
Последние матчи
Дата | За | Против | Дома / в гостях | Результат | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Высшая лига «ВОСТОК» 21-22 | |||||||
26 Мар 2022 | УХТА-Д | В гостях | Н 3:3 | 40′ | 0 | ||
25 Мар 2022 | Глазов | В гостях | В 1:3 | 40′ | 0 | ||
12 Мар 2022 | ЗИК | Дома | Н 2:2 | 40′ | 0 | ||
1 Мар 2022 | Сигма-К | В гостях | В 1:4 | 40′ | 0 | ||
28 Фев 2022 | ГТС Самара | В гостях | Н 3:3 | 40′ | 0 | ||
27 Фев 2022 | Южный Урал | В гостях | Н 4:4 | 40′ | 0 | ||
13 Фев 2022 | Тюмень-Д | В гостях | В 2:8 | 40′ | 0 | ||
12 Фев 2022 | ЯМАЛ-НУБК | В гостях | В 3:4 | 0′ | 0 | ||
29 Янв 2022 | Триумф | В гостях | В 3:10 | 40′ | 0 | ||
23 Окт 2021 | Сигма-К | В гостях | В 2:8 | 0′ | 0 | ||
22 Окт 2021 | ГТС Самара | В гостях | В 3:10 | 40′ | 0 | ||
21 Окт 2021 | Южный Урал | В гостях | В 3:4 | 0′ | 0 | ||
10 Окт 2021 | УХТА-Д | В гостях | В 1:4 | 0′ | 0 | ||
9 Окт 2021 | А-ТУР | В гостях | Н 2:2 | 0′ | 0 | ||
8 Окт 2021 | Глазов | В гостях | Н 1:1 | 40′ | 0 |
Пропущенные матчи
Дата | За | Против | Причина |
---|---|---|---|
Высшая лига «ВОСТОК» 21-22 | |||
12 Дек 2021 | АлтПолитех | ||
10 Дек 2021 | Триумф | ||
29 Ноя 2021 | ЗИК | Травмирован | |
27 Ноя 2021 | Синара-ВИЗ-Д | Травмирован |